Баланс на 31.03.2010
| Актив |
Код
рядка
|
На початок
звітного
періоду
|
На кінець
звітного
періоду
|
|---|---|---|---|
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| - залишкова вартість | 010 | 1277 | 1172 |
| - первісна вартість | 011 | 2277 | 2277 |
| - накопичена амортизація | 012 | ( 1000 ) | ( 1105 ) |
| Незавершене будівництво | 020 | 17089 | 17021 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 030 | 230904 | 231013 |
| - первісна вартість | 031 | 839172 | 843106 |
| - знос | 032 | ( 608268 ) | ( 612093 ) |
| Довгострокові біологічні активи: | |||
| - справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
| - первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
| - накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
| - інші фінансові інвестиції | 045 | 178492 | 217111 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
| Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 070 | 202621 | 156426 |
| Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 080 | 630383 | 622743 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| Виробничі запаси | 100 | 162199 | 155722 |
| Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 120 | 239477 | 229919 |
| Готова продукція | 130 | 102519 | 84261 |
| Товари | 140 | 221 | 220 |
| Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 121374 | 147588 |
| - первісна вартість | 161 | 121478 | 147692 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | ( 104 ) | ( 104 ) |
| Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
| - за бюджетом | 170 | 3310 | 14627 |
| - за виданими авансами | 180 | 62564 | 48033 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1115 | 1717 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 3473 | 1085 |
| - у т.ч. в касі | 231 | 19 | 26 |
| - в іноземній валюті | 240 | 102525 | 98785 |
| Інші оборотні активи | 250 | 30405 | 26670 |
| Усього за розділом II | 260 | 829182 | 808627 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 508 | 486 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
| Баланс | 280 | 1460073 | 1431856 |
| Пасив |
Код
рядка
|
На початок
звітного
періоду
|
На кінець
звітного
періоду
|
|---|---|---|---|
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 105624 | 105624 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 416543 |
416541 |
| Резервний капітал | 340 | 61064 | 61064 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 460420 | 514404 |
| Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 380 | 1043651 | 1097633 |
| Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
| II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 1477 | 1770 |
| Інші забезпечення | 410 | 567 | 596 |
| Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
| Сума часток пере страховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
| Залишок сформованого призового фонду для виплати переможцям лотереї | 417 | 0 | 0 |
| Залишок сформованого резерву для виплати джек-поту | 418 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 430 | 2044 | 2366 |
| ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 5426 | 5426 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 5426 | 5426 |
| ІV. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 47 | 47 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 22776 | 12133 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| - з одержаних авансів | 540 | 338288 | 281168 |
| - з бюджетом | 550 | 18511 | 13375 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 5363 | 3460 |
| - з оплати праці | 580 | 11166 | 6959 |
| - з учасниками | 590 | 3963 | 3049 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 8838 | 6240 |
| Усього за розділом IV | 620 | 408952 | 326431 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 1460073 | 1431856 |
| Примітки | д/н |
|---|---|
| Керівник | Суботiн Вiктор Георгiйович |
| Головний бухгалтер | Третяк Павло Григорович |
