Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2010 року |
|
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
| Стаття |
Код
рядка
|
За звітний
період
|
За попередній
період
|
|---|---|---|---|
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 311408 | 191254 |
| Податок на додану вартість | 015 | ( 9603 ) | ( 5672 ) |
| Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| 025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | ( 2738 ) | ( 0 ) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 299067 | 185582 |
| Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 171057 ) | ( 129850 ) |
| Валовий прибуток: | |||
| - прибуток | 050 | 128010 | 55732 |
| - збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші операційні доходи | 060 | 193061 | 96400 |
| У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | ( 12105 ) | ( 11872 ) |
| Витрати на збут | 080 | ( 7188 ) | ( 5854 ) |
| Інші операційні витрати | 090 | ( 198767 ) | ( 96296 ) |
| У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| - прибуток | 100 | 103011 | 38110 |
| - збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 6429 | 5040 |
| Інші доходи | 130 | 566 | 87 |
| Фінансові витрати | 140 | ( 0 ) | ( 170 ) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрати | 160 | ( 2904 ) | ( 755 ) |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| - прибуток | 170 | 107102 | 42312 |
| - збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 20015 ) | ( 16075 ) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| - прибуток | 190 | 87087 | 26237 |
| - збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Надзвичайні: | |||
| - доходи | 200 | 0 | 0 |
| - витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| - прибуток | 220 | 87087 | 26237 |
| - збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 404 | 532 |
| II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
| Найменування показника |
Код
рядка
|
За звітний
період
|
За попередній
період
|
|---|---|---|---|
| Матеріальні затрати | 230 | 103053 | 69822 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 34554 | 35344 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 13735 | 13824 |
| Амортизація | 260 | 4228 | 3799 |
| Інші операційни витрати | 270 | 17819 | 18144 |
| Разом | 280 | 173389 | 140933 |
| III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
| Назва статті |
Код
рядка
|
За звітний
період
|
За попередній
період
|
|---|---|---|---|
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 422496520 | 422496520 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 422496520 | 422496520 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0,20612 | 0,06210 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0,20612 | 0,06210 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
| Примітки | |
|---|---|
| Керівник | Суботiн Вiктор Георгiйович |
| Головний бухгалтер | Третяк Павло Григорович |
